
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKLOT - 512 | 3241 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKLOT - 511 | 5858 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKLOT - 510 | 1602 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKLOT - 509 | 4371 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLOT - 508 | 3323 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLOT - 507 | 3795 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLOT - 506 | 5944 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLOT - 505 | 1480 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLOT - 504 | 1859 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLOT - 503 | 8080 |
