
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TXSDY - 357 | 8938 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TXSDY - 356 | 3557 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TXSDY - 355 | 4635 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TXSDY - 354 | 1025 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TXSDY - 353 | 7427 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TXSDY - 352 | 6474 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TXSDY - 351 | 0970 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TXSDY - 350 | 8871 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TXSDY - 349 | 8179 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TXSDY - 348 | 2743 |
